| Builder (extra_data) | Blocks | Percent | |
|---|
| 24,528 | 53.51 % | |
| 9,640 | 21.03 % | |
| 5,520 | 12.04 % | |
| 4,224 | 9.22 % | |
| 471 | 1.03 % | |
| 465 | 1.01 % | |
| 395 | 0.86 % | |
| 221 | 0.48 % | |
| 210 | 0.46 % | |
| 17 | 0.04 % | |
| 14 | 0.03 % | |
| 12 | 0.03 % | |
| 7 | 0.02 % | |
| 6 | 0.01 % | |
| 6 | 0.01 % | |
| 3 | 0.01 % | |
| 2 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 4,586 | 46.99 % | |
| 3,261 | 33.41 % | |
| 1,116 | 11.43 % | |
| 692 | 7.09 % | |
| 47 | 0.48 % | |
| 27 | 0.28 % | |
| 19 | 0.19 % | |
| 4 | 0.04 % | |
| 1 | 0.01 % | |
| 1 | 0.01 % | |
| 1 | 0.01 % | |
| 1 | 0.01 % | |
| 1 | 0.01 % | |
| 1 | 0.01 % | |
| 1 | 0.01 % | |
| 1 | 0.01 % | |
| 764 | 43.46 % | |
| 602 | 34.24 % | |
| 260 | 14.79 % | |
| 77 | 4.38 % | |
| 5 | 0.28 % | |
| 2 | 0.11 % | |
| 2 | 0.11 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 1 | 0.06 % | |
| 11,774 | 51.72 % | |
| 6,513 | 28.61 % | |
| 2,330 | 10.24 % | |
| 1,532 | 6.73 % | |
| 389 | 1.71 % | |
| 220 | 0.97 % | |
| 4 | 0.02 % | |
| 3 | 0.01 % | |
| 11,006 | 53.50 % | |
| 5,723 | 27.82 % | |
| 1,919 | 9.33 % | |
| 1,487 | 7.23 % | |
| 277 | 1.35 % | |
| 154 | 0.75 % | |
| 4 | 0.02 % | |
| 3 | 0.01 % | |
| 837 | 33.83 % | |
| 708 | 28.62 % | |
| 653 | 26.39 % | |
| 155 | 6.27 % | |
| 42 | 1.70 % | |
| 6 | 0.24 % | |
| 3 | 0.12 % | |
| 2 | 0.08 % | |
| 2 | 0.08 % | |
| 2 | 0.08 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 1 | 0.04 % | |
| 653 | 65.96 % | |
| 198 | 20.00 % | |
| 76 | 7.68 % | |
| 37 | 3.74 % | |
| 14 | 1.41 % | |
| 12 | 1.21 % | |
| 17,696 | 50.73 % | |
| 8,702 | 24.94 % | |
| 3,793 | 10.87 % | |
| 3,327 | 9.54 % | |
| 369 | 1.06 % | |
| 363 | 1.04 % | |
| 207 | 0.59 % | |
| 197 | 0.56 % | |
| 161 | 0.46 % | |
| 13 | 0.04 % | |
| 4 | 0.01 % | |
| 3 | 0.01 % | |
| 2 | 0.01 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 12,436 | 52.18 % | |
| 6,200 | 26.02 % | |
| 3,254 | 13.65 % | |
| 1,422 | 5.97 % | |
| 293 | 1.23 % | |
| 94 | 0.39 % | |
| 58 | 0.24 % | |
| 43 | 0.18 % | |
| 4 | 0.02 % | |
| 4 | 0.02 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| 1 | 0.00 % | |
| Builder extra_data | Blocks | Blocks with profit | Blocks with subsidy | Overall profit (ETH) | Subsidies (ETH) |
|---|
| 24,528 | 24,527 | 0 | 362.2878 | 0.0000 |
| 5,520 | 5,520 | 0 | 73.8134 | 0.0000 |
| 465 | 443 | 0 | 25.5782 | 0.0000 |
| 9,640 | 9,574 | 66 | 24.2997 | 0.0670 |
| 4,224 | 4,223 | 0 | 7.8273 | 0.0000 |
| 221 | 221 | 0 | 5.9782 | 0.0000 |
| 210 | 210 | 0 | 0.6702 | 0.0000 |
| 6 | 6 | 0 | 0.4865 | 0.0000 |
| 471 | 208 | 263 | 0.0891 | 0.3174 |
| 7 | 7 | 0 | 0.0144 | 0.0000 |
| 6 | 6 | 0 | 0.0010 | 0.0000 |
| 14 | 14 | 0 | 0.0010 | 0.0000 |
| 12 | 12 | 0 | 0.0004 | 0.0000 |
| 2 | 2 | 0 | 0.0001 | 0.0000 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0080 | 0.0080 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0080 | 0.0080 |
| 17 | 0 | 17 | -0.0091 | 0.0091 |
| 3 | 0 | 3 | -0.0238 | 0.0238 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0315 | 0.0315 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0319 | 0.0319 |
| 1 | 0 | 1 | -0.0322 | 0.0322 |
| 395 | 3 | 392 | -0.4055 | 0.4413 |
⚠️ Disclaimer: Relayscan uses block.coinbase ETH balance difference to measure builder's profits which could introduce inaccuracies when builders:
- pay validator using another address
- pay for orderflow in other channels (e.g. offchain)
- have searching profits but use builder wallet funds to add bid value without depositing from searcher addresses
| RELAY | PAYLOADS | % |
|----------------------------------|----------|-------|
| relay.ultrasound.money | 34,886 | 29.81 |
| titanrelay.xyz | 23,832 | 20.36 |
| bloxroute.max-profit.blxrbdn.com | 22,765 | 19.45 |
| bloxroute.regulated.blxrbdn.com | 20,573 | 17.58 |
| aestus.live | 9,760 | 8.34 |
| boost-relay.flashbots.net | 2,474 | 2.11 |
| agnostic-relay.net | 1,758 | 1.50 |
| relay.ethgas.com | 990 | 0.85 |
Top relays - 7d, 2026-07-14 20:33:11 +0000 UTC UTC, via [relayscan.io](https://www.relayscan.io)
| BUILDER EXTRA DATA | BLOCKS | % |
|--------------------------------|--------|-------|
| Titan (titanbuilder.xyz) | 24,528 | 53.51 |
| Quasar (quasar.win) | 9,640 | 21.03 |
| BuilderNet | 5,520 | 12.04 |
| Eureka (eurekabuilder.xyz) | 4,224 | 9.22 |
| Builder+ www.btcs.com/builder | 471 | 1.03 |
| bobTheBuilder.xyz | 465 | 1.01 |
| bombora.build | 395 | 0.86 |
| builder.ultrasound.money | 221 | 0.48 |
| beaverbuild.org | 210 | 0.46 |
| bananabuild.org | 17 | 0.04 |
| ethgas-realtime-rpc | 14 | 0.03 |
| Builder+ btcs.com | ethgas.com | 12 | 0.03 |
| Powered by bloXroute | 7 | 0.02 |
| geth go1.25.4 linux | 6 | 0.01 |
| | 6 | 0.01 |
| | 3 | 0.01 |
| akita builder | 2 | 0.00 |
| &B *q | 1 | 0.00 |
| bKG 0 | 1 | 0.00 |
| n0L% | 1 | 0.00 |
| k | 1 | 0.00 |
| K | 1 | 0.00 |
| Q | 1 | 0.00 |
| o7 | 1 | 0.00 |
| R\S ' | 1 | 0.00 |
| 1 !K | 1 | 0.00 |
| ? S T | 1 | 0.00 |
| C = m = | 1 | 0.00 |
| J | 1 | 0.00 |
| ' R- | 1 | 0.00 |
| ; 0%` | 1 | 0.00 |
| Ty For The Block | 1 | 0.00 |
| \V k %{ | 1 | 0.00 |
| R y1.AI | 1 | 0.00 |
| ~ a | 1 | 0.00 |
| d A 8 | 1 | 0.00 |
| f |a | 1 | 0.00 |
| v [ | 1 | 0.00 |
| n{ p l | 1 | 0.00 |
| ^mPC | 1 | 0.00 |
| pV !6 | 1 | 0.00 |
| 9 N{ 3 | 1 | 0.00 |
| k< & e 1 | 1 | 0.00 |
| - d$ | 1 | 0.00 |
| 6 ( | 1 | 0.00 |
| ? v | 1 | 0.00 |
| $$m ` | 1 | 0.00 |
| 3 )aw L | 1 | 0.00 |
| / L | 1 | 0.00 |
| ! 'd | 1 | 0.00 |
| @v~ | 1 | 0.00 |
| - = | 1 | 0.00 |
| n ~ GA | 1 | 0.00 |
| : B J | 1 | 0.00 |
| j rIH2 | 1 | 0.00 |
| Iny6_6 | 1 | 0.00 |
| sTy D | 1 | 0.00 |
| 6Rhx& | 1 | 0.00 |
| v @o | 1 | 0.00 |
| : ^ S | 1 | 0.00 |
| :n h Q | 1 | 0.00 |
| 5 h< | 1 | 0.00 |
| jSwV | 1 | 0.00 |
| ; 3 | 1 | 0.00 |
| O . | 1 | 0.00 |
| snailbuilder.sh | 1 | 0.00 |
| T | 1 | 0.00 |
| GJ}'T | 1 | 0.00 |
| | | 1 | 0.00 |
| H < \Q | 1 | 0.00 |
| 3 o ~ | | 1 | 0.00 |
| Z | 1 | 0.00 |
| F$, yC | 1 | 0.00 |
| 6 <kT | 1 | 0.00 |
| a 'P | 1 | 0.00 |
| f{U | 1 | 0.00 |
| mI^ C;S | 1 | 0.00 |
| # | 1 | 0.00 |
| B | 1 | 0.00 |
| g ;" | 1 | 0.00 |
| x/ e | 1 | 0.00 |
| Z; e | 1 | 0.00 |
| l} | 1 | 0.00 |
| * = E? | 1 | 0.00 |
| `Z % W# | 1 | 0.00 |
| ] S | 1 | 0.00 |
| Nethermind | 1 | 0.00 |
| S | 1 | 0.00 |
| q s n | 1 | 0.00 |
| 1! y | 1 | 0.00 |
| L | 1 | 0.00 |
| To7 | 1 | 0.00 |
| O {r z | 1 | 0.00 |
| " # | 1 | 0.00 |
| t+ i | 1 | 0.00 |
| I = | 1 | 0.00 |
| 4R8 z | 1 | 0.00 |
| 9D T | 1 | 0.00 |
| ( z f 7 | 1 | 0.00 |
| / c | 1 | 0.00 |
| V | 1 | 0.00 |
| h /5 | 1 | 0.00 |
| ) ; | 1 | 0.00 |
| Nethermind v1.35.2 | 1 | 0.00 |
| r < | 1 | 0.00 |
| besu 25.4.1 | 1 | 0.00 |
| ) , }8(p | 1 | 0.00 |
| < ;eL | 1 | 0.00 |
| F k | 1 | 0.00 |
| sgm | 1 | 0.00 |
Top builders - 7d, 2026-07-14 20:33:11 +0000 UTC UTC, via [relayscan.io](https://www.relayscan.io)| BUILDER EXTRA DATA | BLOCKS | BLOCKS PROFIT | BLOCKS SUBSIDY | PROFIT TOTAL | SUBSIDIES TOTAL |
|--------------------------------|--------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Titan (titanbuilder.xyz) | 24,528 | 24,527 | 0 | 362.2878 | 0.0000 |
| BuilderNet | 5,520 | 5,520 | 0 | 73.8134 | 0.0000 |
| bobTheBuilder.xyz | 465 | 443 | 0 | 25.5782 | 0.0000 |
| Quasar (quasar.win) | 9,640 | 9,574 | 66 | 24.2997 | 0.0670 |
| Eureka (eurekabuilder.xyz) | 4,224 | 4,223 | 0 | 7.8273 | 0.0000 |
| builder.ultrasound.money | 221 | 221 | 0 | 5.9782 | 0.0000 |
| beaverbuild.org | 210 | 210 | 0 | 0.6702 | 0.0000 |
| | 6 | 6 | 0 | 0.4865 | 0.0000 |
| Builder+ www.btcs.com/builder | 471 | 208 | 263 | 0.0891 | 0.3174 |
| Powered by bloXroute | 7 | 7 | 0 | 0.0144 | 0.0000 |
| geth go1.25.4 linux | 6 | 6 | 0 | 0.0010 | 0.0000 |
| ethgas-realtime-rpc | 14 | 14 | 0 | 0.0010 | 0.0000 |
| Builder+ btcs.com | ethgas.com | 12 | 12 | 0 | 0.0004 | 0.0000 |
| akita builder | 2 | 2 | 0 | 0.0001 | 0.0000 |
| snailbuilder.sh | 1 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| Ty For The Block | 1 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 N{ 3 | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| ^mPC | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| L | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| n0L% | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 3 )aw L | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 5 h< | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| K | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| * = E? | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| F k | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| F$, yC | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| g ;" | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| k | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| $$m ` | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| ) ; | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| - = | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| o7 | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| ~ a | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| h /5 | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| ( z f 7 | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| O . | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| q s n | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| R y1.AI | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| ) , }8(p | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| C = m = | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| GJ}'T | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| H < \Q | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| ; 3 | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 6 ( | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| V | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| Z | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| J | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| `Z % W# | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| ? v | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| Z; e | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| n ~ GA | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| :n h Q | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| ] S | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| sTy D | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| f{U | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| f |a | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| &B *q | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| bKG 0 | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| ; 0%` | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| sgm | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| To7 | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 4R8 z | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| k< & e 1 | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| l} | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| # | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| Q | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| r < | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| R\S ' | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| ? S T | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 6 <kT | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| \V k %{ | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| S | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| T | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| ' R- | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| O {r z | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| 1! y | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| ! 'd | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
| I = | 1 | 0 | 1 | -0.0079 | 0.0079 |
